當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 顏色及外觀測(cè)量 > 便攜式分光測(cè)色計(jì) > CM-M6便攜式多角度分光測(cè)色計(jì)
簡(jiǎn)要描述:柯尼卡美能達(dá)便攜式多角度分光測(cè)色計(jì)CM-M6,配備了6個(gè)視角和鏡面對(duì)稱光路系統(tǒng),是一款小巧輕便的多角度分光測(cè)色計(jì)。由于融合了新型“鏡面對(duì)稱光路系統(tǒng)", 此款儀器在測(cè)量汽車外涂裝方面展現(xiàn)了強(qiáng)大的多功能性。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
柯尼卡美能達(dá)便攜式多角度分光測(cè)色計(jì)CM-M6介紹:
多角度測(cè)量(1個(gè)光源,6個(gè)視角)
照明角度:45°
視角:-15°、15°、25°、45°、75°、110°
具有6個(gè)視角的此款儀器相比較上一代分光測(cè)色計(jì),在檢測(cè)金屬和珠光色彩方面擁有更高的精度。
柯尼卡美能達(dá)便攜式多角度分光測(cè)色計(jì)CM-M6技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CM-M6 |
照明/受光系統(tǒng) | 45°照明:融合了鏡面對(duì)稱光路技術(shù)的-15°/15°/25°/45°/75°/110°視角 |
傳感器 | 雙排40顆硅光電二極管陣列 |
光譜分離裝置 | 平面衍射光柵 |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700 nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10 nm |
反射范圍 | 6個(gè)角度:0-600%;輸出/顯示分辨率:0.01% |
光源 | 高CRI白色LED |
測(cè)量時(shí)間 | 約4.5秒 |
最短測(cè)量間隔 | 約5秒 |
電池性能 | 約1500次測(cè)量/充電(在23°C下以10秒為間隔) |
測(cè)量/照明區(qū)域 | Ø 6 mm / Ø 12 mm |
重復(fù)性 | 色度值:ΔE*ab 0.05以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
(當(dāng)白色校準(zhǔn)執(zhí)行后以10秒為間隔測(cè)量白色校準(zhǔn)板30次時(shí)) | |
器間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(平均) |
(基于在與柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量條件下由標(biāo)準(zhǔn)樣件測(cè)量的值相比較的12塊BCRA系列Ⅱ色版) | |
觀察者 | 2°和10°CIE標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
光源 | A、C、D50、D65、F2、 F6、F7、F8、F10、F11、F12 |
(同時(shí)用兩種可能的光源進(jìn)行評(píng)測(cè)) | |
顯示數(shù)據(jù) | 色度值、色差值/圖、折線圖(色度/色差值)、通過(guò)/失敗判斷 |
色度數(shù)據(jù) | L*a*b*L*C*h |
指數(shù) | MI FF值 |
色差公式 | ?E*ab (CIE 1976) ?(L*a*b*) ?(L*C*H*) CMC (l:c)、 |
?E*94 (CIE 1994) ?E00 (CIE DE2000) ?E (DIN 6175) | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存器 | 目標(biāo)數(shù)據(jù):200次測(cè)量;樣本數(shù)據(jù):800次測(cè)量 |
通過(guò)/失敗判斷 | 可以為色差值設(shè)置公差 |
顯示語(yǔ)言 | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、土耳其語(yǔ)和波蘭語(yǔ) |
顯示屏 | 3.5英寸TFT彩色LCD |
接口 | USB2.0,藍(lán)牙(選購(gòu)) |
電源 | 可充電鋰離子電池(可拆卸),專用交流適配器 |
充電時(shí)間 | 在沒(méi)有電荷剩余的情況下約5小時(shí) |
尺寸(寬x高x深) | 約152 × 239 × 81 mm |
重量 | 約1.1 kg(含電池) |
產(chǎn)品咨詢