當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 清潔度測量 > Sita清潔度儀-湛臨(上海)儀器設(shè)備有限公司
簡要描述:Sita清潔度儀應(yīng)用領(lǐng)域:金屬零件加工后的清潔度檢測;不同清洗方式后的功能化表面的清潔度檢測;粘接前的鋁壓鑄件表面的殘留脫模劑的檢測;激光焊接前檢測金屬部件的清潔度(如電池零件等)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
測量原理 | 共焦法,通過UV光源發(fā)出的熒光進(jìn)行無損測試 |
測量值單位 | 兩種測量模式:百分比(%),表示樣品的清潔程度; RFU值,表示相對(duì)熒光強(qiáng)度值 |
可檢污染物 | 油漬、油脂、冷卻潤滑劑、蠟等有機(jī)污染物 |
校準(zhǔn) | 使用標(biāo)配的N0和選配的N1做鏡頭自檢和設(shè)備校準(zhǔn) |
校準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)配置的N0和選配的N1校準(zhǔn)探頭 |
測量點(diǎn)數(shù)量 | 可根據(jù)被測部件進(jìn)行個(gè)性化調(diào)整 |
測量點(diǎn)的直徑 | 1mm |
測量間距 | 4.7mm |
顯示 | LCD 照明 |
存檔文件數(shù) | 254 |
內(nèi)存 | 每個(gè)文件可存8191個(gè)數(shù)據(jù) |
電源 | 可充電鋰離子電池/電源適配器/USB |
重量 | 530g(包含手持傳感器和顯示器) |
產(chǎn)品咨詢